
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 142 | 4620 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 141 | 8264 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUST - 140 | 5146 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUST - 139 | 7169 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUST - 138 | 2158 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUST - 137 | 3542 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | AUST - 136 | 6041 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | AUST - 135 | 6980 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 134 | 9301 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | AUST - 133 | 6800 |
