























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUST - 051 | 6503 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 050 | 7231 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUST - 049 | 4386 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUST - 048 | 8215 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUST - 047 | 5630 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUST - 046 | 1348 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | AUST - 045 | 0759 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUST - 044 | 6942 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 043 | 8507 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUST - 042 | 8146 |
