
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | AUST - 188 | 5674 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | AUST - 187 | 7116 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | AUST - 186 | 7524 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | AUST - 185 | 3541 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUST - 184 | 8654 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 183 | 9874 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUST - 182 | 7852 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUST - 181 | 6354 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUST - 180 | 7526 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUST - 179 | 0365 |
