
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GMN - 676 | 7865 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 675 | 8517 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GMN - 674 | 5514 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GMN - 673 | 1265 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GMN - 672 | 5254 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GMN - 671 | 7415 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GMN - 670 | 7452 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GMN - 669 | 7454 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GMN - 668 | 1524 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GMN - 667 | 4252 |
