
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRAZI - 186 | 8652 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRAZI - 185 | 0824 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRAZI - 184 | 3984 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BRAZI - 183 | 8963 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRAZI - 182 | 4745 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRAZI - 181 | 9635 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRAZI - 180 | 4265 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRAZI - 179 | 1752 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRAZI - 178 | 4928 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRAZI - 177 | 6306 |
