
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MACAU - 671 | 9305 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MACAU - 670 | 4617 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | MACAU - 669 | 7250 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | MACAU - 668 | 9205 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MACAU - 667 | 5215 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | MACAU - 666 | 9625 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | MACAU - 665 | 2697 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | MACAU - 664 | 8500 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MACAU - 663 | 6058 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MACAU - 662 | 9230 |
