
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NUSAN - 190 | 7890 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NUSAN - 189 | 0663 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NUSAN - 188 | 7100 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NUSAN - 187 | 8001 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NUSAN - 186 | 2398 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUSAN - 185 | 4663 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUSAN - 184 | 7410 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NUSAN - 183 | 0696 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NUSAN - 182 | 4593 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NUSAN - 181 | 5632 |
