
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TPI - 670 | 6305 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TPI - 669 | 7150 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TPI - 668 | 3020 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TPI - 667 | 1638 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPI - 666 | 8470 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TPI - 665 | 7910 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TPI - 664 | 7826 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TPI - 663 | 0325 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 662 | 2647 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TPI - 661 | 5349 |
