
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TAIWA - 190 | 8879 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TAIWA - 189 | 0666 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TAIWA - 188 | 1709 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TAIWA - 187 | 4015 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TAIWA - 186 | 2026 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 185 | 2589 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIWA - 184 | 4026 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIWA - 183 | 3508 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIWA - 182 | 8260 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIWA - 181 | 1456 |
