
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 143 | 7415 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 142 | 7854 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 141 | 1485 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 140 | 4865 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWA - 139 | 9684 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWA - 138 | 1457 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWA - 137 | 4154 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWA - 136 | 8524 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWA - 135 | 7425 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWA - 134 | 3263 |
